KREDIT KPR
Wujudkan impian Anda! Rumah bukan hanya dalam mimpi,
tapi mimpi saja di dalam rumah!
Beli Rumah Impian, dengan cara Mudah?
KPR DI LESCADANA, MILIKI RUMAH IMPIAN
Kini anda tak perlu menunggu lama untuk memiliki rumah Impian, dengan Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Lescadana Batam, Mimpimu akan terwujud. Syarat lebih mudah dengan bunga rendah, hanya di Bank Lescadana Batam.

Keunggulan KPR Lescadana
- Bunga Bersaing dengan Bank Lain
- Process cepat dan mudah
- Persyaratan dan aplikasi mudah
- Aman & terpercaya
- Masa tenor panjang
Direkomendasikan untuk
- Perorangan
- Minimal berusia: 21 tahun / sudah menikah
- Maksimal berusia: 55 tahun (karyawan) / 65 tahun (pengusaha / profesi)
- Lama Bekerja / Usaha: Minimal 2 tahun (tetap)
- Debt Burden Ratio (DBR) maksimum 40%

Dokumen Persyaratan
Berikut dokumen yang diperlukan untuk mengajukan Kredit Multiguna di Bank Lescadana Batam
| No | Dokumen | Karyawan | Wirasawasta | Perusahaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copy E- KTP (Suami/Istri yang masih berlaku) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | Copy Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Copy Akta Nikah dari Catatan Sipil atau Buku Nikah dari KUA | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Copy Akte Perceraian dari Pengadilan (Jika sudah Cerai) | ✔ | ✔ | |
| 5 | Surat Kematian (Jika Pasangan sudah meninggal) | ✔ | ✔ | |
| 6 | Akte Pisah Harta (Jika Pisah Harta Suami-Istri) | ✔ | ✔ | |
| 7 | Copy NPWP Perorangan & Perusahaan | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Akta Pendirian dan Pengesahan berikut Perubahannya | ✔ | ||
| 9 | TDP/SIUP/NIB/Surat Keterangan Usaha/SK Meteri Kehakiman tentang Badan Hukum | ✔ | ✔ | |
| 10 | Company Profile | ✔ | ||
| 11 | Neraca (Rugi/Laba)/Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | ✔ | ✔ | |
| 12 | Copy Catatan Keuangan/Nota Penghasilan | ✔ | ✔ | |
| 13 | Copy Rekening Koran/Tabungan 3 Bulan Terakhir | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | Slip Gaji 3 Bulan Terakhir | ✔ | ||
| 15 | SPK (Surat Perintah Kerja) Yang Masih Berlaku | ✔ | ✔ | |
| 16 | Copy Surat Keterangan Bekerja | ✔ | ||
| 17 | Copy Surat Keputusan Pengangkatan | ✔ | ||
| 18 | Copy SHM/SHGB/ BPKB | ✔ | ✔ | ✔ |
| 19 | Copy IMB | ✔ | ✔ | |
| 20 | Copy PBB terakhir | ✔ | ✔ | ✔ |
| 21 | Integritas Keuangan (SLIK) akan diperiksa | ✔ | ✔ | ✔ |
Pertanyaan Umum
Suku Bunga untuk KPR adalah:
- Tenor 1-5 tahun = 8.5% p.a flat
- Tenor 6-8 tahun = 9% p.a flat
- Tenor 9-10 tahun = 9.5% p.a flat
Tenor maksimal adalah 10 tahun (120 bulan).
